CAT TIEN JUNGLE PATHS 2024
THE WIN
HOÀNG GIANG LÊ
Lê Phương Vy
PODIUM TỪNG CỰ LY
70
OVERALL · NAM
28 finisherHOÀNG GIANG LÊ
NGUYỄN ĐĂNG TRUNG
LƯƠNG SƠN
OVERALL · NỮ
13 finisherLê Phương Vy
BÙI THỊ BÍCH THUẬN
Nguyễn Nga
42
OVERALL · NAM
109 finisherĐỗ Trọng Nhơn
Tân Nguyễn Ngọc
Lecorbeiller Théotime
OVERALL · NỮ
35 finisherTrần Hồng Nhung
Lâm Cương
Tiền Nguyễn Loan
21km
OVERALL · NAM
212 finisherTrọng Huỳnh Công
Alexandre Videau
NGUYỄN HỮU PHONG
OVERALL · NỮ
171 finisherNGUYỄN THỊ MINH THU
Trần Lan
TRẦN THỊ THƠ
10km
OVERALL · NAM
183 finisherHOÀNG NGUYỄN XUÂN
Bắc Trần Hoàng
Nguyễn Hoàng
OVERALL · NỮ
187 finisherPHƯƠNG NGUYỄN THỊ TRÚC
Nguyễn Dung
Nguyễn Huỳnh
5km
OVERALL · NAM
79 finisherHuynh Tinh
LÊ THÀNH TỈNH
Kevin Kevin Pham
OVERALL · NỮ
183 finisherHuynh An
Huynh Duyen
Nguyễn hằng
FINISHER DISTRIBUTION
Theo course
Overall champions
PACE CURVE
PACE CURVE
THE PUSH
Một cuộc đua 10:08/km median — hai nửa hoàn toàn khác nhau.
Median pace toàn cuộc đua dừng ở 10:08/km — top 10% chạy dưới 7:21/km, bottom 10% trên 12:34/km. 5:13 min spread giữa các nhóm pace.
NEGATIVE SPLIT %
Negative split %
Không đủ dữ liệu split để tính.
- AVG 1ST HALF
- 00:00:00
- AVG 2ND HALF
- 00:00:00
- Δ
- 00:00
TOP 3 MỖI BRACKET
Top 3 mỗi bracket
| AG | TOTAL | #1 | #2 | #3 | MEDIAN PACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Female 25-29 | 1 | LÊ THỊ NGỌC TRANG 12:42:15 | — | — | — |
| Female 30-34 | 2 | Lê Phương Vy 8:34:49 | Vũ Thư 13:57:16 | — | — |
| Female 35-39 | 4 | THƯ ĐẶNG THỊ 14:40:27 | NGUYỄN THỊ TRANG 14:52:03 | HOÀI CAO THỊ 15:18:52 | — |
| Female 40-44 | 3 | BÙI THỊ BÍCH THUẬN 9:54:51 | Nguyễn Nga 10:37:25 | NGUYEN THI DIEM QUYNH 15:00:19 | — |
| Female 45-49 | 3 | HUỲNH THỊ LỆ HOA 11:49:09 | TRƯƠNG THANH TÚ 14:03:04 | Hoàng Tuyết 14:43:20 | — |
| Male 20-24 | 1 | Truong Cam 12:07:04 | — | — | — |
| Male 25-29 | 2 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 10:52:14 | Khải Hồ Hoàng 12:11:56 | — | — |
| Male 30-34 | 3 | VÕ HỮU LỘC 10:38:41 | Hoàng Bách Nguyễn Văn 14:09:37 | NGUYỄN DƯƠNG KHÁNH KIM 14:26:21 | — |
| Male 35-39 | 8 | Hồ Chí Chung 8:34:16 | Dương Nguyễn Thiện Sơn 9:19:58 | LÊ NHƯ Ý 9:28:32 | — |
| Male 40-44 | 11 | HOÀNG GIANG LÊ 7:31:35 | NGUYỄN ĐĂNG TRUNG 7:54:48 | LƯƠNG SƠN 8:07:20 | — |
| Male 45-49 | 2 | PHAN QUỐC THÁI BÌNH 12:31:26 | TRƯƠNG HOÀNG VŨ 12:48:39 | — | — |
| Male 50-54 | 1 | Naito Takeaki 12:36:30 | — | — | — |
| Female 20-24 | 1 | Nguyễn Ngọc Kim Ngân 8:20:58 | — | — | — |
| Female 25-29 | 6 | Trần Hồng Nhung 4:54:23 | NGUYỄN LÊ NGỌC ANH 10:07:41 | Linh Ngô Mỹ 10:47:16 | — |
| Female 30-34 | 8 | Lâm Cương 5:22:18 | Tiền Nguyễn Loan 5:47:43 | Castillo Zia 8:15:07 | — |
| Female 35-39 | 7 | NGUYỄN THỊ THÚY 8:06:11 | Đào Huyền 8:29:34 | ĐỖ DIỄM HƯƠNG 8:40:16 | — |
| Female 40-44 | 5 | PHAN THỊ LƯU 7:32:00 | NGUYỄN LAN 8:56:38 | NGUYỄN THỊ HỒNG 8:56:48 | — |
| Female 45-49 | 5 | Bùi thị Thu hiếu 7:53:34 | HOANG NGUYET QUE 8:08:51 | Hanh Nguyen Thi Hong 8:16:41 | — |
| Female 50-54 | 3 | Tran Duc Du 7:59:05 | Nguyen Tran Khanh Trinh 7:59:35 | Yến Hoàng Thị Xuân 8:21:48 | — |
| Male 20-24 | 8 | Lee Justin 5:45:55 | NGUYỄN HIẾU 6:38:14 | ĐINH TUẤN ANH 7:03:30 | — |
| Male 25-29 | 21 | Đỗ Trọng Nhơn 3:03:38 | Lecorbeiller Théotime 3:41:10 | TOM PAQUIN 4:38:55 | — |
| Male 30-34 | 31 | Tân Nguyễn Ngọc 3:36:34 | TRƯƠNG THÀNH XUYÊN 4:49:48 | Trung Hiếu Bùi 5:06:50 | — |
| Male 35-39 | 15 | TA MANH HUNG 3:58:43 | ĐỖ THÀNH NHÂN 5:14:18 | Kanemitsu Saburo 5:16:50 | — |
| Male 40-44 | 14 | Duy Huỳnh Phúc 5:51:07 | NGUYỄN HÙNG VÂN 6:04:57 | TRẦN TUẤN ANH 6:22:59 | — |
| Male 45-49 | 16 | Lê Thành 4:31:09 | Phước Lê Đồng Hữu 5:06:02 | Wang Sean 5:10:53 | — |
| Male 50-54 | 4 | Tô Hải 7:51:03 | Phi Nam 8:51:36 | QuachHoangMinh QuachHoangMinh 9:50:30 | — |
| Female 10-14 | 2 | HOÀNG NGUYỄN ÂN NGUYÊN 5:01:55 | Linh Lê Phùng Khánh 5:22:13 | — | — |
| Female 15-19 | 1 | LINH ĐÀO KHÁNH 4:52:30 | — | — | — |
| Female 20-24 | 7 | MIMI NENE 3:19:32 | TRẦN ANH 3:31:15 | HOA TÔ KIM 3:35:09 | — |
| Female 25-29 | 29 | NGUYỄN THỊ MINH THU 1:51:10 | Balian Lea 2:04:06 | Passemard Marine 2:10:13 | — |
| Female 30-34 | 44 | Nguyễn Kiều Trinh 2:16:37 | THÁI THỊ HẰNG 2:30:26 | Vũ Thị Mỹ Hằng 2:34:02 | — |
| Female 35-39 | 31 | TRẦN THỊ THƠ 2:03:41 | NGUYỄN NGỌC TÚ TRINH 2:08:26 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NHUNG 2:48:06 | — |
| Female 40-44 | 26 | Trần Lan 1:59:51 | TRẦN NGUYÊN UYÊN PHƯƠNG 2:50:33 | PHẠM THỊ KIM NGÂN 2:52:43 | — |
| Female 45-49 | 19 | CHỬ THU QUỲNH 2:12:23 | LƯƠNG THỊ THU CHỨA 2:17:28 | Phúc nguyễn Phúc nguyễn 2:53:11 | — |
| Female 50-54 | 7 | NGÔ HOÀNG QUỐC HƯƠNG 2:52:00 | Kim Hoàng Dương Thị 3:38:17 | DƯƠNG THỊ KHÁNG DƯƠNG THỊ KHÁNG 4:26:33 | — |
| Female 55-59 | 2 | Hai Thanh 3:46:09 | Lưu Ngọc Giang 5:00:51 | — | — |
| Female 65-69 | 1 | HUỲNH THỊ QUỲNH HOA 5:13:18 | — | — | — |
| Female 9 & Under | 1 | Như Hoàng Nguyễn Ân 5:52:13 | — | — | — |
| Male 10-14 | 1 | Bùi Minh khang 2:27:38 | — | — | — |
| Male 15-19 | 6 | Huynh Phuoc 1:44:36 | Trương Hoàng Lân 3:06:40 | Phạm Hoàng Bảo 4:13:42 | — |
| Male 20-24 | 11 | Hồ Quang 2:08:20 | ĐẶNG ANH NHẬT 2:33:27 | NGUYỄN ĐỨC TÀI 2:58:55 | — |
| Male 25-29 | 28 | NGUYỄN HỮU PHONG 1:40:40 | SÚRINH THẠCH SÓC 2:13:07 | Cầu Trần Ngọc 2:22:03 | — |
| Male 30-34 | 43 | Trọng Huỳnh Công 1:35:09 | Alexandre Videau 1:39:55 | Hậu Vương 1:58:38 | — |
| Male 35-39 | 38 | DAO NGOC 2:23:23 | ĐẶNG TIẾN THÀNH 2:27:24 | TRẦN THIỆN TÙNG 2:29:57 | — |
| Male 40-44 | 35 | HOÀNG HUY THẮNG 1:44:55 | TRONG DONG PHAN 2:16:31 | Lợi Võ việt 2:23:07 | — |
| Male 45-49 | 27 | VÕ THÀNH ĐAN 1:59:08 | DŨNG NGUYỄN TIẾN 2:01:35 | PHẠM PHÚ QUỐC 2:15:12 | — |
| Male 50-54 | 15 | TÙNG ĐỖ QUANG 2:01:32 | CẨM PHẠM PHI 2:16:37 | Bùi Anh Dũng 2:51:16 | — |
| Male 55-59 | 4 | Hao Nguyen 2:52:59 | Khương Hanh 3:00:14 | NGUYỄN HỮU ĐỨC 3:32:58 | — |
| Male 60-64 | 3 | SIMARD Eric 2:39:05 | NGUYỄN ĐÌNH HUY 3:54:36 | Huỳnh Thanh Phong 4:04:03 | — |
| Male 9 & Under | 1 | Duy Dư Lê Triều 2:14:03 | — | — | — |
| Female 10-14 | 3 | VÕ HUỲNH NGA 2:01:53 | Nguyễn Huỳnh Hiền Minh 2:07:21 | VO CHI 2:07:17 | — |
| Female 15-19 | 2 | PHẠM ĐẶNG QUỲNH ANH 1:43:21 | Thuý mai Nguyễn Thanh 2:34:49 | — | — |
| Female 20-24 | 9 | Nguyễn Dung 1:08:11 | Nguyễn Ngọc Trâm 1:46:41 | Đỗ Nhi 1:54:53 | — |
| Female 25-29 | 37 | NGUYỄN LÊ MINH THƯ 1:26:23 | Dịp Ngọc Liên 1:26:37 | NGUYỄN THỊ ÁNH QUỲNH 1:30:57 | — |
| Female 30-34 | 45 | PHƯƠNG NGUYỄN THỊ TRÚC 1:02:13 | Nguyễn Huỳnh 1:08:27 | THỊ HẢI NGUYỄN 1:15:27 | — |
| Female 35-39 | 35 | Nguyễn Thị Ngọc Bích 1:27:12 | LÊ THUỶ 1:28:02 | Đoàn Yến Châu 1:28:21 | — |
| Female 40-44 | 29 | HƯƠNG NGUYỄN THỊ THUỲ 1:22:35 | PHẠM ĐÔNG 1:24:24 | Nguyễn Hương 1:29:31 | — |
| Female 45-49 | 15 | TRẦN THỊ THU TRANG 1:27:27 | NGUYỄN THỊ THU TRANG 1:32:15 | NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH 1:43:10 | — |
| Female 50-54 | 8 | Tran Hien 1:31:08 | NGUYỄN THỊ TUYẾT 1:44:53 | NGUYỄN NHƯ BÌNH 1:44:53 | — |
| Female 55-59 | 2 | OANH NGUYỄN THỊ 1:49:14 | THÁI THỊ NGỌC LIÊN 2:24:21 | — | — |
| Female 9 & Under | 2 | Chi Nguyễn Mai 1:54:25 | NGUYỄN TRẦN NGỌC TRÀ 2:08:54 | — | — |
| Male 10-14 | 6 | HÙNG PHẠM TRÍ 1:22:58 | Le Vo Nguyen Dang 1:38:01 | Nguyễn Đồng 1:38:27 | — |
| Male 15-19 | 2 | Lê Luân 1:53:25 | TÂM NGUYỄN HUỲNH CHÍ 2:06:25 | — | — |
| Male 20-24 | 21 | NGUYỄN TÀI NAM 1:02:59 | NAM THẠCH HOÀNG PHƯƠNG 1:06:20 | PHẠM QUANG BÌNH 1:06:25 | — |
| Male 25-29 | 39 | Nguyễn Hoàng 48:26 | Biện công Thức 51:30 | LÊ QUANG ĐỨC 1:03:24 | — |
| Male 30-34 | 29 | TRẦN MINH KHOA 49:25 | NGUYỄN VĂN BẢO ĐẠT 1:00:45 | HOÀNG NGỌC BÁO 1:03:13 | — |
| Male 35-39 | 22 | HOÀNG NGUYỄN XUÂN 45:39 | TUAN TRAN NGUYEN ANH 1:06:00 | ĐỖ HOÀNG TUẤN 1:07:01 | — |
| Male 40-44 | 24 | Hà Hải 1:04:51 | Phan Phước 1:07:04 | DUY PHẠM ĐỨC 1:07:15 | — |
| Male 45-49 | 19 | Bắc Trần Hoàng 47:24 | Tú Hồ Bảo 57:28 | NGÔ XUÂN TRIỀU 1:01:59 | — |
| Male 50-54 | 7 | NGUYỄN HỮU ĐỊNH 1:10:57 | Nguyễn Quốc 1:34:25 | TRẦN TIẾN ĐÔNG 1:36:41 | — |
| Male 55-59 | 2 | STIER THOMAS 1:30:56 | ĐỖ VĂN HẢI 1:44:45 | — | — |
| Male 60-64 | 2 | HÀ LIÊU 2:04:11 | HỒ ĐẮC LỘC 2:10:58 | — | — |
| Male 70+ | 1 | PHAN HÒA 2:04:23 | — | — | — |
| Male 9 & Under | 8 | Lê Minh Trí 1:31:36 | Phong Nguyễn Hưng 1:31:00 | Nguyễn Khang 1:43:25 | — |
| Female 10-14 | 13 | Huynh An 42:04 | Nghi Hồ Bảo 1:12:05 | NGUYÊN TRẦN THANH THẢO 1:22:27 | — |
| Female 15-19 | 6 | Huynh Duyen 46:34 | ĐỖ THÚY VY 50:50 | HUỲNH GIA HÂN 1:10:07 | — |
| Female 20-24 | 21 | TRIS NGUYEN 55:21 | HOÀNG THỊ NGỌC THẮM 1:05:58 | Huynh Duyen 1:10:53 | — |
| Female 25-29 | 25 | Nguyễn Trang 51:48 | Trang Lê Thuỵ Phương 56:35 | Trâm Văn Thị Ngọc 56:49 | — |
| Female 30-34 | 38 | Nguyễn hằng 46:37 | DƯƠNG THỊ KIM CÚC DƯƠNG THỊ KIM CÚC 53:15 | TRẦN THỊ THUỲ 53:32 | — |
| Female 35-39 | 22 | Trần Huyền 51:19 | Nguyễn Duyên 54:38 | Thư Hồ Thị Anh 55:45 | — |
| Female 40-44 | 21 | Hang Tran thi thuy 47:03 | VƯƠNG ĐÌNH THÁI QUÝ 56:57 | Yến Nguyễn Thị Hải 57:06 | — |
| Female 45-49 | 18 | LE THANH NHAN 59:18 | VŨ THỊ THÚY 1:02:03 | HA HIEN THI DIEU 1:02:20 | — |
| Female 50-54 | 6 | TRẦN THỊ HÀ BÌNH 55:54 | NGUYỄN HOA LAN 1:20:57 | NGUYEN THI THU 1:25:53 | — |
| Female 55-59 | 2 | VÕ THỊ KIM TUYẾN 1:15:17 | ĐẶNG ÁI NHI 1:59:34 | — | — |
| Female 60-64 | 2 | Phạm Hồng Hoa 1:01:12 | LY ANH NGUYET 1:39:40 | — | — |
| Female 70+ | 1 | NGUYỄN THỊ THANH 1:07:24 | — | — | — |
| Female 9 & Under | 8 | TRƯƠNG BẢO TRÂN 1:02:25 | Di Hà Tâm 1:09:27 | PHƯƠNG NGHI ĐÌNH PHƯƠNG NGHI ĐÌNH 1:15:09 | — |
| Male 10-14 | 6 | Huynh Tinh 26:53 | Kevin Kevin Pham 33:10 | NGÔ BẢO LONG 46:23 | — |
| Male 15-19 | 4 | NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÚ 40:29 | Anh Tuấn Nguyễn Phan 40:27 | Phuc Tran Hoang 41:19 | — |
| Male 20-24 | 6 | Võ Bá Nhật Huy 52:50 | Schwob Joris 55:21 | HUỲNH HỮU PHÚC 1:08:36 | — |
| Male 25-29 | 12 | LÊ THÀNH TỈNH 28:25 | NGUYỄN LUÂN 49:59 | DUY VÕ TẤN 51:01 | — |
| Male 30-34 | 14 | Hồ Phú 37:04 | VŨ TIẾN ĐẠT 44:01 | VŨ NHẬT 45:18 | — |
| Male 35-39 | 3 | Hung Tran 43:05 | HIẾU LÊ MINH 1:25:04 | NGUYỄN NGỌC BẢO 1:47:33 | — |
| Male 40-44 | 9 | HOÀNG ĐÌNH PHƯƠNG 47:47 | Lương Văn Trung 48:46 | Steven Hill 49:10 | — |
| Male 45-49 | 7 | Nguyễn Trọng Huân 44:00 | Nguyễn Văn Nam 44:02 | Thọ Chu xuân 57:08 | — |
| Male 50-54 | 5 | NGUYỄN VĂN MINH 51:29 | Tuấn Nguyễn Đỗ Anh 58:00 | HUỲNH HỮU LỘC 1:08:39 | — |
| Male 55-59 | 1 | TRẦN THANH XUÂN 1:04:24 | — | — | — |
| Male 9 & Under | 11 | Nam Võ hoàng 47:07 | LÊ CHƯƠNG 47:29 | Lin Duy Dinh 1:09:40 | — |
BÀI VIẾT TỪ HỆ THỐNG
1.200 VĐV chinh phục CAT TIEN JUNGLE PATHS 2024
CAT TIEN JUNGLE PATHS 2024 kết thúc với 1.200/1.267 VĐV về đích trên 5 cự ly. 0 VĐV không hoàn thành. Toàn cảnh giải qua các con số.
Winners 70km — HOÀNG GIANG LÊ (7:31:35) & Lê Phương Vy (8:34:49)
Cự ly 70km: Nam HOÀNG GIANG LÊ 7:31:35. Nữ Lê Phương Vy 8:34:49.
Winners 42km — Đỗ Trọng Nhơn (3:03:38) & Trần Hồng Nhung (4:54:23)
Cự ly 42km: Nam Đỗ Trọng Nhơn 3:03:38. Nữ Trần Hồng Nhung 4:54:23.
Winners 21km — Trọng Huỳnh Công (1:35:09) & NGUYỄN THỊ MINH THU (1:51:10)
Cự ly 21km: Nam Trọng Huỳnh Công 1:35:09. Nữ NGUYỄN THỊ MINH THU 1:51:10.
Winners 10km — HOÀNG NGUYỄN XUÂN (45:39) & PHƯƠNG NGUYỄN THỊ TRÚC (1:02:13)
Cự ly 10km: Nam HOÀNG NGUYỄN XUÂN 45:39. Nữ PHƯƠNG NGUYỄN THỊ TRÚC 1:02:13.
Winners 05km — Huynh Tinh (26:53) & Huynh An (42:04)
Cự ly 05km: Nam Huynh Tinh 26:53. Nữ Huynh An 42:04.
21km: cự ly đông nhất với 383 finisher
So sánh 5 cự ly của giải: 21km đông nhất, 05km có pace trung bình chậm nhất (đường khó nhất).
Nhóm Female 30-34: cạnh tranh nhất giải với 45 finisher
Top 3 nhóm tuổi đông nhất: Female 30-34 (45), Female 30-34 (44), Male 30-34 (43).
Median pace 10:08/km — Bức tranh tốc độ 70km
41 finisher cự ly 70km: median 10:08/km, top 10% chạy dưới 7:21/km, bottom 10% trên 12:34/km.
INSIGHT
CAT TIEN JUNGLE PATHS 2024 kết thúc với 1.200 VĐV hoàn thành.
HOÀNG GIANG LÊ đã hoàn thành 70 với chip time 7:31:35 — đứng top 1 hạng Male 40-44.
Lê Phương Vy đã hoàn thành 70 với chip time 8:34:49 — đứng top 1 hạng Female 30-34.
Đỗ Trọng Nhơn đã hoàn thành 42 với chip time 3:03:38 — đứng top 1 hạng Male 25-29.
Trần Hồng Nhung đã hoàn thành 42 với chip time 4:54:23 — đứng top 1 hạng Female 25-29.
Trọng Huỳnh Công đã hoàn thành 21km với chip time 1:35:09 — đứng top 1 hạng Male 30-34.
NGUYỄN THỊ MINH THU đã hoàn thành 21km với chip time 1:51:10 — đứng top 1 hạng Female 25-29.
HOÀNG NGUYỄN XUÂN đã hoàn thành 10km với chip time 45:39 — đứng top 1 hạng Male 35-39.
PHƯƠNG NGUYỄN THỊ TRÚC đã hoàn thành 10km với chip time 1:02:13 — đứng top 1 hạng Female 30-34.
Huynh Tinh đã hoàn thành 5km với chip time 26:53 — đứng top 1 hạng Male 10-14.
Huynh An đã hoàn thành 5km với chip time 42:04 — đứng top 1 hạng Female 10-14.
